入门首选 · 折合 ¥8.25/月
★ 折合仅需 ¥8.25 元 / 月
套餐权益明细
官方授权直通 · 即开即用
🔥 热门主打 · 全球 IPLC/IEPL 专线
半年付 9 折 / 年付 8 折 / 两年 75 折 / 三年 7 折
套餐权益明细
官方授权直通 · 即开即用
🌟 永久买断版 · 永不过期
一次性付费 147 元,永不过期,不设续费陷阱
套餐权益明细
官方授权直通 · 即开即用
👑 独立部署 · 专属原生 IP
按需单独部署,提供专属技术顾问 1 对 1 对接
套餐权益明细
官方授权直通 · 即开即用
官方直营与服务保障承诺
全节点真实 1.0 倍率计费,无隐形扣费,专线集群 7×24 小时自动化负载均衡与故障自愈。
各项核心配置一目了然,助您挑选最适合的专线方案。
| 核心指标 | 轻量版 (¥99/年) | 极速版 (¥25/月·主打) | 斯诺克 147 (永久版) | 定制版 (¥680/月) |
|---|---|---|---|---|
| 官方定价 | ¥99 / 年 (折合 ¥8.25/月) | ¥25 / 月 | ¥147 (一次性永久) | ¥680 / 月 起 |
| 可用流量 | 69 GB / 月 | 168 GB / 月 | 247 GB 永久不限时 | 500 GB / 月 起 (可扩展) |
| 线路类型 | 原生稳定专线 | 全球 IPLC / IEPL 专线 | 全球原生稳定集群 | 专属独立部署 / 全 IPLC 专线 |
| 节点带宽峰值 | 最高 2.5 Gbps | 最高 2.5 Gbps | 最高 2.5 Gbps | 最高 2.5 Gbps 独立独享 |
| 计费倍率 | 全节点 ×1.0 | 全节点 ×1.0 | 全节点 ×1.0 | 独立独享不限倍率 |
| 节点覆盖 | 11 国及地区 | 11 国及地区 | 香港×20/美×10/日×10等70+ | 全球核心区域按需定制 |
| 在线设备限制 | 不限设备数量 | 不限设备数量 | 不限设备数量 | 不限设备与团队成员 |
| 流媒体解锁 | Netflix / Disney+ / YouTube | 4K/8K 流媒体全原生解锁 | 全流媒体及跨境电商 | 全球流媒体及商业专用 |
| AI 工具加速 | ChatGPT 基础支持 | ChatGPT / Claude / Midjourney | 全生态 AI 深度优化 | 专属企业级 AI 隧道 |
| 技术服务与运维 | 社区工单支持 | 7×24 小时自动化监控 | 7×24 小时稳定运维 | 专属客服 1 对 1 即时保障 |
Mitce 始于 2020 年,专注提供高可用企业级 IEPL / IPLC 物理跨境内网专线与 VLESS 协议。不限在线设备,全节点真实 1.0 倍率,保障晚高峰极速超清体验。
© 2026 Mitce 品牌官方平台. 保留所有权利。